Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
STAMPANTE KYOCERA ECOSYS P7240cdn A4 40ppm 1024MB 500FF DUPLEX LAN USB
caratteristiche tecniche :
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black,White |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Si |
Display a colori | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Buttons |
Certificazione | GS, TÜV, CE |
Performance | |
Velocità processore | 1200 MHz |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Contenuto dell'imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Cartuccia inclusa | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 8000 pagine |
Cavo USB incluso | No |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6000 pagine |
Prestazione | |
Processore | A9 |
Processore integrato | Si |
Numero di core del processore | 2 |
RAM installata | 1000 MB |
RAM massima supportata | 3000 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53.5 dB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Capacità di input & output | |
Capacità massima di inserimento | 2100 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Massima capacità di stampa | 500 fogli |
Modalità immissione carta | Cassette,Paper tray |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Capacità totale in uscita | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Si |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 4000 - 12000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Cartucce di sostituzione | TK-5290K (17.000 pagina's) TK-5290CMY (13.000 pagina's) |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 627 mm |
Larghezza imballo | 702 mm |
Profondità imballo | 563 mm |
Peso dell'imballo | 40000 g |
Garanzia | |
Termini e condizioni | Per conoscerli clicca qui |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel,ENERGY STAR |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Sistema operativo Windows supportato | Si |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Connettività opzionale | Ethernet,Wireless LAN |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | RJ-45,USB 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 532 mm |
Altezza | 469.5 mm |
Larghezza | 390 mm |
Peso | 31000 g |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Si |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
A colori | Si |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa economica | Si |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5.5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6.5 s |
Tempo di riscaldamento | 24 s |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.95 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia durante la stampa | 641 W |
Consumi (modalità stand-by) | 77 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.6 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0.6 - 15000 m |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80 % |
Umidità | 10 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32.5 °C |
Networking | |
Rete pronta | Si |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connessione WLAN | No |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Massime dimensioni di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 163 g/m² |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
Non-ISO print media sizes | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
Tensione di ingresso AC | Legal,Letter,Plain paper |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|