Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Black |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Processore | |
Cache processore | 12 MB |
Processor cache type | Cache intelligente |
Generazione processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 14 |
Velocità Max Turbo | 4,8 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Massima potenza turbo | 57 W |
Potenza di base del processore | 15 W |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 GHz |
Core a bassa efficienza energetica | 2 |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,1 GHz |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Supporto di Sparsity | Sì |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 5600 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | WUXGA |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 14 " |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
USB Sleep-and-Charge support | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 223,7 mm |
Altezza | 17,7 mm |
Larghezza | 315,9 mm |
Peso | 1380 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 % |
Umidità | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Aggiornabile |
Near Field Communication (NFC) | No |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | Sì |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 52,5 Wh |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|