Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
NB LENOVO V15 G4 83A1004PIX 15.6" FHD i3-1315U 8GB SSD256GB W11
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Business Black |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
Processore | |
Generazione processore | Intel Core i3-13xxx |
Processore | i3-1315U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Velocità Max Turbo | 4,5 GHz |
Velocità processore | 1,2 GHz |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
RAM installata | 8 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Panel type | TN |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3287 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 359,2 mm |
Peso | 1650 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 % |
Umidità | 5 - 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Non installato |
Supporti media | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 256 GB |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Cable lock slot type | Kensington |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Trial software | Office |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera frontale | Sì |
Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|