spedizione gratuita sopra 79 €
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it





Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 14 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.

61832 - BROTHER MFCJ5340DWERE1
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Copia | |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Collegamento in rete | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 550 pagine |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 550 pagine |
| Caratteristiche | |
| Ciclo di lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 419 mm |
| Larghezza imballo | 636 mm |
| Profondità imballo | 468 mm |
| Peso dell'imballo | 19000 g |
| Capacità di input & output | |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 398 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Larghezza | 530 mm |
| Peso | 17000 g |
| Velocità di stampa | |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa n-up | 2, 4, 9 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa | Stampa a colori |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 28 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 28 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Scansione | |
| Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Input colour depth | 48 bit |
| Copiare | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 2400 x 1200 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 36 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
| Power consumption (ready) | 5,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | Com-10, DL, Monarch |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
61832 - BROTHER MFCJ5340DWERE1 è un prodotto computer selezionato da InfinityMarket per chi cerca qualità e affidabilità. È ideale per chi vuole un articolo pratico, funzionale e adatto all’uso quotidiano.
Grazie alla selezione di marchi come BROTHER, puoi contare su un prodotto pensato per durare nel tempo e supportato dal nostro servizio clienti.
Scopri anche altri prodotti simili nel nostro catalogo e approfitta delle offerte attive su InfinityMarket.
Sì, i prodotti venduti su InfinityMarket provengono da fornitori selezionati.
La garanzia dipende dalla tipologia di prodotto e dalle condizioni applicabili del fornitore o del produttore.
I tempi di consegna possono variare in base alla disponibilità del prodotto e alla destinazione.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!

| Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
|---|