Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey,White |
Dimensioni schermo | 2.67 " |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Buttons,Touch |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Copia | |
Copia | Colour copying |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Guida d'installazione rapida | Si |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Fax | Si |
Funzione duplex | |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 457 mm |
Larghezza imballo | 477 mm |
Profondità imballo | 249 mm |
Peso dell'imballo | 9700 g |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 20 fogli |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 170 fogli |
Capacità totale in uscita | 50 fogli |
Alimentatore manuale | Si |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 343 mm |
Altezza | 172 mm |
Larghezza | 400 mm |
Peso | 8300 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
Stampa | Colour printing |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Scansione | Colour scanning |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
Scansione a | E-mail,File,Image,OCR |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Scan speed (black) | 17 ppm |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 11.5 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4 cpm |
Fax | |
Fax | Si |
Velocità di trasmissione fax | 14400 sec/pagina |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,AES,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SSID,SSL/TLS,TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 " |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Non-ISO print media sizes | Index card |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|