Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
STAMPANTE CANON i-SENSYS X 1861P A4 61PPM No Toner 5644C004
caratteristiche tecniche :
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Tipologia display | LCD |
Display incorporato | Sì |
Righe di testo | 5 linee |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Performance | |
Velocità processore | 1600 MHz |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | No |
Prestazione | |
Processore integrato | Sì |
Numero di core del processore | 2 |
RAM installata | 2000 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Supporto di memoria | eMMC |
Livello di potenza acustica (stampa) | 71 dB |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Capacità di input & output | |
Capacità massima di inserimento | 4300 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
Capacità totale in uscita | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 550 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 3000 - 16000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 420000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Caratteri della stampante | Codice a barre, PCL, PostScript |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 464 mm |
Altezza | 370 mm |
Larghezza | 430 mm |
Peso | 20000 g |
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
A colori | No |
Stampa fronte/retro | Auto |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 61 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,9 s |
Tempo di riscaldamento | 2 s |
Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 5 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
Margine di stampa superiore (min) | 5 mm |
Gestione energetica | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,61 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia durante la stampa | 771,49 W |
Consumi (modalità stand-by) | 13,69 W |
Consumo energetico (max) | 1500 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, IPSec, SSL/TLS, TKIP, TLS, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Supported network protocols (IPv4) | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Supported network protocols (IPv6) | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 135 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 199 g/m² |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | 10, C5, Com-10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 99 - 216 mm |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|