Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
scheda Technica:
Caratteristiche | |
---|---|
Part No | 90PF05K1-M007B0 |
Sales Model Name | D501MER-5145000090 |
EAN Code | 4711387815885 |
Size | 15L |
Color | Black |
Form Factor | Mini tower |
Processor | Intel® Core™ i5-14500 Processor 2.6GHz (24M Cache, up to 5.0GHz, 14 cores) |
Chipset | Intel® B760 Chipset |
DIMM Memory | 8GB DDR5 U-DIMM |
Memory Speed | Memory speed is 5600MHz, but run at 4000~4400MHz. |
Memory Max. | 64GB |
Integrated GPU | Intel® UHD Graphics 770 |
Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Optical Drive | DVD writer 8X |
LAN | Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro |
Audio | High Definition 7.1 Channel Audio |
Power Supply | 180W power supply (80+ Bronze, peak 228W) |
Rear I/O Port | 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 1x 7.1 channel audio (3 ports) 1x Kensington lock 1x Padlock loop 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Front I/O Port | 1x Headphone 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Drive Bay | 2.5" x 1 3.5" x 1 |
Serial ATA | 4 x SATA 6.0Gb/s ports |
Expansion Slot (includes used) | 1x PCIe® 4.0 x 16 2x PCIe® 3.0 x 1 1x M.2 2280 connector for storage 1x M.2 2280/2230 connector for storage 1x M.2 connector for WiFi 2x DDR5 U-DIMM slot |
Keyboard & Mouse | Wired keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) |
Accessory | 1 x COM port |
Dimension (WxDxH) | 15.50 x 29.60 x 34.70 cm (6.10" x 11.65" x 13.66") |
Weight | 06.00 kg (13.23 lbs) |
My ASUS features | System diagnosis Fan profile AppDeals |
Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager |
Security | HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) McAfee LiveSafe™ 30-day trial Padlock loop Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
TPM | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 9.0 REACH RoHS |
Sustainable Material_Front bezel | 65% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
Sustainable Material_I/O bezel | 65% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|