spedizione gratuita sopra 79 €
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it





Couldn't load pickup availability
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 14 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Specifications:
| Design | |
|---|---|
| Product colour | Black, White |
| Display type | LCD |
| Built-in display | Yes |
| Colour display | No |
| Market positioning | Business |
| Control type | Buttons |
| Packaging content | |
| Cartridge included | Yes |
| Included cartridge capacity (black) | 3600 pages |
| Cables included | AC |
| Quick installation guide | Yes |
| Performance | |
| Built-in processor | Yes |
| Internal memory | 512 MB |
| Maximum internal memory | 512 MB |
| Sound pressure level (printing) | 52 dB |
| Memory slots | 1 |
| Sound power level (standby) | 29 dB |
| Sound pressure level (silent mode) | 48 dB |
| Network | |
| Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | No |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
| Input & output capacity | |
| Maximum input capacity | 850 sheets |
| Multi-purpose tray capacity | 100 sheets |
| Maximum output capacity | 250 sheets |
| Maximum number of input trays | 4 |
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 850 sheets |
| Total output capacity | 250 sheets |
| Paper tray 1 input capacity | 250 sheets |
| Multi-purpose tray | Yes |
| Features | |
| Duty cycle | 1500 - 3000 pages per month |
| Maximum duty cycle | 80000 pages per month |
| Print colours | Black |
| Number of print cartridges | 1 |
| Page description languages | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Packaging data | |
| Package height | 400 mm |
| Package width | 516 mm |
| Package depth | 500 mm |
| Package weight | 18000 g |
| Sustainability | |
| Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Sustainability compliance | Yes |
| Technical details | |
| Compliance certificates | REACH, cTUVus, WEEE |
| System requirements | |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Linux operating systems supported | Yes |
| Windows operating systems supported | Yes |
| Connectivity | |
| USB port | Yes |
| USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Optional connectivity | Ethernet, Wireless LAN |
| Direct printing | Yes |
| Weight & dimensions | |
| Depth | 393 mm |
| Height | 272 mm |
| Width | 375 mm |
| Weight | 14000 g |
| Print speed | |
| Duplex printing | Yes |
| Maximum resolution | 1200 x 1200 DPI |
| Colour | No |
| Duplex printing mode | Auto |
| Print technology | Laser |
| Economical printing | Yes |
| Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Duplex print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Time to first page (black, normal) | 6.4 s |
| Warm-up time | 15 s |
| Power management | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.34 kWh/week |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 220 - 240 V |
| Power consumption (printing) | 555.9 W |
| Power consumption (standby) | 6 W |
| Networking | |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi connectivity | No |
| Ethernet LAN | Yes |
| Security algorithms supported | SNMPv3, TLS |
| Mobile printing technologies | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Paper handling | |
| Maximum ISO A-series paper size | A4 |
| Paper tray media types | Banner, Labels, Letterhead, Plain paper, Pre-printed |
| Paper tray media weight | 60 - 220 g/m² |
| ISO B-series sizes (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
04697 - KYOCERA 110C153NL0 è un prodotto computer selezionato da InfinityMarket per chi cerca qualità e affidabilità. È ideale per chi vuole un articolo pratico, funzionale e adatto all’uso quotidiano.
Grazie alla selezione di marchi come KYOCERA, puoi contare su un prodotto pensato per durare nel tempo e supportato dal nostro servizio clienti.
Scopri anche altri prodotti simili nel nostro catalogo e approfitta delle offerte attive su InfinityMarket.
Sì, i prodotti venduti su InfinityMarket provengono da fornitori selezionati.
La garanzia dipende dalla tipologia di prodotto e dalle condizioni applicabili del fornitore o del produttore.
I tempi di consegna possono variare in base alla disponibilità del prodotto e alla destinazione.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!

| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|